Статистическая информация
Численность населения, зарегистрированного по месту жительства на 01.01.2017
Количество населения |
Молодежь от 18-35 лет |
Пенсио- неров |
||||||||||
в том числе |
||||||||||||
мужчин |
женщин |
Детей |
||||||||||
№ п/п |
Всего |
Всего |
в т.ч. трудо-способ- ных |
Всего |
в т.ч. трудо-способ- ных |
Всего детей |
от 0 до 7 лет |
от 7 до 14 лет |
от 14 до 18 лет |
|||
1 | Борисово | 1766 | 652 | 541 | 763 | 423 | 351 | 109 | 146 | 96 | 410 | 474 |
2 | Алекс-я | 40 | 18 | 15 | 16 | 9 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | |
3 | Занино | 13 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
4 | Карасово | 79 | 22 | 22 | 37 | 23 | 20 | 5 | 7 | 8 | 30 | 17 |
5 | Мятино | 12 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
6 | Макаровская | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
7 | Некрасово | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||
8 | Порошино | 81 | 31 | 28 | 33 | 26 | 17 | 5 | 9 | 3 | 29 | 16 |
9 | Харчевня | 81 | 27 | 21 | 37 | 29 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 19 |
10 | Шарапово | 11 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
11 | Парфеево | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
12 | Стан | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
13 | Керняшово | 26 | 10 | 7 | 11 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 |
14 | Костеньково | 51 | 28 | 20 | 20 | 6 | 3 | 3 | 11 | 24 | ||
15 | Ивановская | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
16 | Неверово | 11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
17 | Никоново | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
18 | В.Шома | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
19 | Васютино | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Веленидово | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | Горбово | 1 | 1 | 1 | ||||||||
22 | Афанасово | 23 | 14 | 10 | 9 | 4 | 10 | 9 | ||||
23 | Новая | 57 | 24 | 15 | 28 | 13 | 5 | 5 | 9 | 23 | ||
24 | Н.Старина | 229 | 98 | 81 | 97 | 72 | 34 | 11 | 19 | 4 | 61 | 59 |
25 | Н.Лукино | 240 | 92 | 75 | 103 | 77 | 45 | 15 | 16 | 14 | 76 | 49 |
26 | Волково | 69 | 34 | 28 | 26 | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 17 |
27 | Семеновская | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | Сумароково | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
29 | Третьяк-я | 34 | 12 | 8 | 11 | 7 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 |
30 | Папино | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
31 | Судаково | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
32 | Хрипелево | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
33 | Игнатово | 1 | 1 | 1 | ||||||||
34 | Лыково | 14 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
35 | Ионино | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
36 | Шогда | 24 | 10 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
37 | Тереховая | 57 | 20 | 17 | 26 | 19 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 9 |
38 | Костино | 14 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
39 | Б.Пельпахта | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
40 | М.Борисово | 103 | 45 | 40 | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 27 |
41 | Антоновская | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
42 | Балуево | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
43 | Б.Борилово | 16 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
44 | Лабокша | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
45 | М.Борилово | 1 | 1 | 1 | ||||||||
46 | Нестерово | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||
47 | Нефедово | 1 | 1 | 1 | ||||||||
48 | Овсянниково | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
49 | Слобода | 19 | 6 | 4 | 11 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
50 | Ширяевская | 29 | 11 | 4 | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||
51 | п.Плеса | 62 | 32 | 21 | 24 | 13 | 6 | 2 | 4 | 14 | 28 | |
52 | д.Плеса | 26 | 8 | 7 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
53 | Заельник | 1 | 1 | 1 | ||||||||
54 | Киино | 125 | 55 | 42 | 56 | 29 | 14 | 4 | 6 | 4 | 40 | 37 |
55 | Морозово | 47 | 23 | 18 | 21 | 11 | 3 | 1 | 2 | 14 | 16 | |
56 | Кябелево | 1 | 1 | 1 | ||||||||
57 | Н.Конец | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
58 | Пухтаево | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
59 | Федьково | 1 | 1 | 1 | ||||||||
60 | Кондратово | 1 | 1 | 1 | ||||||||
61 | Гринево | 39 | 18 | 14 | 20 | 9 | 1 | 1 | 11 | 15 | ||
62 | Мамоново | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
63 | Завод | 1 | 1 | 1 | ||||||||
64 | Рагозино | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
65 | Новинка | 15 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
66 | Истомино | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
67 | Аганино | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
68 | В.Конец | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||
69 | Аксетьевс | 38 | 18 | 12 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 |
70 | Гашково | 1 | 1 | 1 | ||||||||
71 | Апучево | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
72 | Тарасово | 1 | 1 | 1 | ||||||||
73 | Давыдово | 1 | 1 | 1 | ||||||||
74 | Шилово | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
75 | Янишево | 1 | 1 | 1 | ||||||||
76 | Пожара | 337 | 138 | 111 | 132 | 86 | 67 | 24 | 28 | 15 | 98 | 75 |
77 | Игнатово | 28 | 14 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
78 | Андроново | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
79 | Суворово | 31 | 11 | 9 | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
80 | Комарово | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
81 | Терьково | 42 | 21 | 14 | 15 | 7 | 6 | 6 | 12 | 15 | ||
82 | Ананино | 41 | 25 | 4 | 14 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | ||
83 | Огрызово | 35 | 15 | 9 | 12 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 11 |
84 | Горки | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
85 | Демшино | 1 | 1 | 1 | ||||||||
86 | Чуниково | 23 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 3 | ||||
87 | Дийково | 75 | 31 | 25 | 32 | 19 | 12 | 2 | 7 | 3 | 20 | 22 |
88 | Афонино | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
89 | д.Плоское | |||||||||||
90 | Корнилово | |||||||||||
91 | Зворыкино | |||||||||||
92 | Кобелево | |||||||||||
93 | Ананино | |||||||||||
94 | Костино | |||||||||||
95 | Аганино | |||||||||||
96 | Логиново | |||||||||||
97 | Шар.Горка | |||||||||||
98 | Назарово | |||||||||||
99 | Федюнино | |||||||||||
100 | Афанасьевская | |||||||||||
101 | З.Двор | |||||||||||
102 | М.Пельпахта | |||||||||||
103 | Пустошка | |||||||||||
104 | Сидорово | |||||||||||
105 | Ст.Лукино | |||||||||||
106 | Афанасово | |||||||||||
107 | Горы | |||||||||||
108 | Игумново | |||||||||||
109 | Пячколово | |||||||||||
110 | Харино | |||||||||||
111 | Шейно | |||||||||||
112 | Калачево | |||||||||||
113 | Качалово | |||||||||||
114 | Гора | |||||||||||
115 | Гридино | |||||||||||
116 | х.Маяк-Горка | |||||||||||
117 | Чубрино | |||||||||||
118 | Керчаково | |||||||||||
119 | Н.Деревня | |||||||||||
120 | Петраково | |||||||||||
121 | Нечаево | |||||||||||
122 | Пожарища | |||||||||||
123 | Васильково | |||||||||||
124 | Стармуж | |||||||||||
ВСЕГО |
4239 |
1703 |
1338 |
1822 |
1037 |
714 |
228 |
307 |
179 |
1105 |
1197 |